Зимушка-зима настаящему мужику нипамеха!!!!
Ходь пилицейский фсем в децтве гаварил, шо низя на Красной Площади танцавать,
ДЖИГУРДА - ЗВИЗДА!!!


ВЗБОДРИМСЯ, саопщнеги!!!
Наш атвет!
Ну и паяснения и мудрыя слава Великава Джигурды а чем фся эта песня!




| 1. Всьо правельна зделал! | 107 | (12.17%) | |
| 2. Зря он Гермивонну профукал... зря... | 185 | (21.05%) | |
| 3. За Анджелину Джонсан! патаму что Джонсан - это как Джоли, толька Джонсан | 40 | (4.55%) | |
| 4. Джоу Чанг с иё "влажными" пацилуями | 14 | (1.59%) | |
| 5. Флер де лакур - патамушта вейла - это звучит гордо! | 13 | (1.48%) | |
| 6. Плакса Миртл с ие багатым духовным мирам | 34 | (3.87%) | |
| 7. МакГонаггал.. (прасти госпаде) - И в гарящее министерства вайдет и дементара на скаку астановит | 25 | (2.84%) | |
| 8. Палаумная Лавгуд - девушка далжна быть с.. морковинкой ^^ | 163 | (18.54%) | |
| 9. Блезняшки Патил - патамушта блезняшки (если вы панимаете а чем йа) | 32 | (3.64%) | |
| 10. Лучше Снегга ни найти | 266 | (30.26%) | |
| Всего: | 879 | ||



| 1. слипая вера в преданнасть Снека | 62 | (7.67%) | |
| 2. ниправельный выбар мальчека, нужна была мачить Далгапупса | 128 | (15.84%) | |
| 3. падвила матчасть, нада была пра палачку большэ узнать | 122 | (15.1%) | |
| 4. трансфармацея в змию сильна падпортела придвыбарную кампанею и имедж Волди | 57 | (7.05%) | |
| 5. сиксуальные кантакты в мозг Потера, Волди думал, што он толька адин даменант, а аказалас, што Гаре тожи ни прочь паиграть | 121 | (14.98%) | |
| 6. ришение заключить кристражы в модные дивайсы, есле бэ выбрал абычные вещи, х.. их кто патом бэ нашол | 311 | (38.49%) | |
| 7. свой вореант (приветствуеца в камментах) | 7 | (0.87%) | |
| Всего: | 808 Всего проголосовало: 445 |
||
| 1. слана | 37 | (4.97%) | |
| 2. мухе | 41 | (5.5%) | |
| 3. абизяны | 35 | (4.7%) | |
| 4. крокадела | 65 | (8.72%) | |
| 5. котэ | 158 | (21.21%) | |
| 6. прафесара Снека | 122 | (16.38%) | |
| 7. Боярске | 276 | (37.05%) | |
| 8. што-та другое, шыпну в камментах | 11 | (1.48%) | |
| Всего: | 745 Всего проголосовало: 510 |
||


| 1. я грифендориц, тысича чиртей! | 127 | (17.96%) | |
| 2. я апридиленна слизиринец | 174 | (24.61%) | |
| 3. учитывая маю монапинисуальнасть к даннаму апросу, я - пуффиндуиц! | 93 | (13.15%) | |
| 4. я кагтивраниц и этем фсё сказоно | 157 | (22.21%) | |
| 5. я директар Хогварца | 53 | (7.5%) | |
| 6. я припадоватиль Хогварца | 44 | (6.22%) | |
| 7. я магл/сквиб/фея/тролль/кинтавр/обаратень | 59 | (8.35%) | |
| Всего: | 707 | ||
| 1. Фред, какие самненейя, кэп? | 73 | (8.7%) | |
| 2. Джордж, блезнец-каторый-выжыл | 45 | (5.36%) | |
| 3. Тот, каторый справа на картинке | 41 | (4.89%) | |
| 4. Тот, каторый слева | 64 | (7.63%) | |
| 5. Блезнецы ценны толька вдваем, по аднаму - ни интиресна | 553 | (65.91%) | |
| 6. Я ни люблю Визлей | 63 | (7.51%) | |
| Всего: | 839 Всего проголосовало: 725 |
||

| 1. Все-таке Рон Визли, я настаеваю! | 183 | (14.93%) | |
| 2. Виктар Крам, чимпиён па катанию на митле | 287 | (23.41%) | |
| 3. Гаре, гирой-адиночка, стродающий начными галюцынацыями | 119 | (9.71%) | |
| 4. Сева! Герминога дастойна настоящива мущины! | 120 | (9.79%) | |
| 5. Волди. Герминога скозала бэ РЕПАРО! и Волдин нос пачинилсо бэ | 88 | (7.18%) | |
| 6. Прафесар Люпин, не мущина - зверь! | 85 | (6.93%) | |
| 7. Драка Малфой, бдсм рулет! | 194 | (15.82%) | |
| 8. Кто-та другой из рода Визлей | 44 | (3.59%) | |
| 9. Сириус Блэк, зэк, абдиленный женским вниманием | 106 | (8.65%) | |
| Всего: | 1226 Всего проголосовало: 765 |
||